Giá nhà đất Quận Gia Lâm 2026
Bảng giá trung bình theo từng loại BĐS tại Quận Gia Lâm. Dữ liệu từ tin đăng thực tế.
| Loại BĐS | Giá TB (triệu/m²) | Số tin | |
|---|---|---|---|
| Căn hộ chung cư | 51.5 tr/m² | 45 | Xem tin |
| Biệt thự | 132.7 tr/m² | 9 | Xem tin |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 105.1 tr/m² | 65 | Xem tin |
| Đất nền | 73.8 tr/m² | 103 | Xem tin |
| Văn phòng | 228.4 tr/m² | 1 | Xem tin |
| Shophouse | — | 0 | Xem tin |
| Nhà trọ / Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Nghỉ dưỡng | 60.9 tr/m² | 1 | Xem tin |
| Kho / Xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Phòng trọ | 25.0 tr/m² | 1 | Xem tin |
| Mặt bằng | — | 0 | Xem tin |
| Nhà xưởng | 5.6 tr/m² | 1 | Xem tin |
| Trang trại | — | 0 | Xem tin |
Tin đăng mới tại Quận Gia Lâm
Chính chủ gửi bán mảnh đất Giáp Hải - Gia Lâm - Dt 39m2 - Siêu Hiếm - Vuông đẹp
Quận Gia Lâm
Hôm nay