Giá nhà đất Quận Hà Đông 2026
Bảng giá trung bình theo từng loại BĐS tại Quận Hà Đông. Dữ liệu từ tin đăng thực tế.
| Loại BĐS | Giá TB (triệu/m²) | Số tin | |
|---|---|---|---|
| Căn hộ chung cư | 80.9 tr/m² | 119 | Xem tin |
| Biệt thự | 207.0 tr/m² | 77 | Xem tin |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 205.1 tr/m² | 498 | Xem tin |
| Đất nền | 191.0 tr/m² | 155 | Xem tin |
| Văn phòng | 271.1 tr/m² | 22 | Xem tin |
| Shophouse | — | 0 | Xem tin |
| Nhà trọ / Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Nghỉ dưỡng | — | 0 | Xem tin |
| Kho / Xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Mặt bằng | — | 0 | Xem tin |
| Nhà xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Trang trại | — | 0 | Xem tin |
Tin đăng mới tại Quận Hà Đông
BIỆT THỰ KĐT VĂN QUÁN - LÔ GÓC 3 MẶT THOÁNG - 8 PHÒNG KHÉP KÍN - NHỈNH 40tr/Tháng
Quận Hà Đông
Hôm nay