Giá nhà đất Quận Hoàn Kiếm 2026
Bảng giá trung bình theo từng loại BĐS tại Quận Hoàn Kiếm. Dữ liệu từ tin đăng thực tế.
| Loại BĐS | Giá TB (triệu/m²) | Số tin | |
|---|---|---|---|
| Căn hộ chung cư | 189.2 tr/m² | 40 | Xem tin |
| Biệt thự | 686.5 tr/m² | 10 | Xem tin |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 438.2 tr/m² | 153 | Xem tin |
| Đất nền | 374.3 tr/m² | 30 | Xem tin |
| Văn phòng | 482.0 tr/m² | 15 | Xem tin |
| Shophouse | — | 0 | Xem tin |
| Nhà trọ / Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Nghỉ dưỡng | 830.3 tr/m² | 40 | Xem tin |
| Kho / Xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Mặt bằng | 31.3 tr/m² | 2 | Xem tin |
| Nhà xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Trang trại | — | 0 | Xem tin |
Tin đăng mới tại Quận Hoàn Kiếm
Mặt Phố Quang Trung Hoàn Kiếm 65m x 5 Tầng Mặt Tiền 6.5m. Kinh Doanh Suốt Ngày Đêm
Quận Hoàn Kiếm
Hôm nay
11,2 TỶ - BÁN NHÀ PHỐ NGUYỄN CAO - 42M2* 6 TẦNG - LÔ GÓC, NGÕ THÔNG - NHÀ MỚI ĐẸP, Ở NGAY
Quận Hoàn Kiếm
·
4 PN
Hôm nay