Giá nhà đất Quận Hoàng Mai 2026
Bảng giá trung bình theo từng loại BĐS tại Quận Hoàng Mai. Dữ liệu từ tin đăng thực tế.
| Loại BĐS | Giá TB (triệu/m²) | Số tin | |
|---|---|---|---|
| Căn hộ chung cư | 84.4 tr/m² | 193 | Xem tin |
| Biệt thự | 254.1 tr/m² | 39 | Xem tin |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 233.0 tr/m² | 633 | Xem tin |
| Đất nền | 236.1 tr/m² | 141 | Xem tin |
| Văn phòng | 303.1 tr/m² | 26 | Xem tin |
| Shophouse | — | 0 | Xem tin |
| Nhà trọ / Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Nghỉ dưỡng | 266.6 tr/m² | 3 | Xem tin |
| Kho / Xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Phòng trọ | 321.8 tr/m² | 2 | Xem tin |
| Mặt bằng | 197.1 tr/m² | 3 | Xem tin |
| Nhà xưởng | 257.1 tr/m² | 1 | Xem tin |
| Trang trại | — | 0 | Xem tin |
Tin đăng mới tại Quận Hoàng Mai
NHÀ NGUYÊN CĂN CẠNH HỒ LINH ĐÀM – Ô TÔ VÀO NHÀ, CÓ THANG MÁY, KHÔNG GIAN SỐNG TRONG LÀNH.
Quận Hoàng Mai
·
3 PN
Hôm nay