Giá nhà đất Quận Thanh Xuân 2026
Bảng giá trung bình theo từng loại BĐS tại Quận Thanh Xuân. Dữ liệu từ tin đăng thực tế.
| Loại BĐS | Giá TB (triệu/m²) | Số tin | |
|---|---|---|---|
| Căn hộ chung cư | 103.6 tr/m² | 197 | Xem tin |
| Biệt thự | 330.1 tr/m² | 26 | Xem tin |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 266.6 tr/m² | 433 | Xem tin |
| Đất nền | 314.2 tr/m² | 191 | Xem tin |
| Văn phòng | 407.4 tr/m² | 71 | Xem tin |
| Shophouse | — | 0 | Xem tin |
| Nhà trọ / Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Nghỉ dưỡng | 244.7 tr/m² | 2 | Xem tin |
| Kho / Xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Phòng trọ | — | 0 | Xem tin |
| Mặt bằng | 276.8 tr/m² | 2 | Xem tin |
| Nhà xưởng | — | 0 | Xem tin |
| Trang trại | — | 0 | Xem tin |
Tin đăng mới tại Quận Thanh Xuân
CHUNG CƯ TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH - ĐỐI DIỆN CÔNG VIÊN HỒ ĐIỀU HÒA - 78M × 2 NGỦ × 4TỶx
Quận Thanh Xuân
Hôm nay
Phân lô Thanh Xuân - 8 tầng - Duy nhất Lô góc - Mặt tiền 12m - Kinh doanh đỉnh.
Quận Thanh Xuân
Hôm nay