Cần bán rất gấp chung cư cao cấp Sunshine Garen Dương Văn Bé Hai Bà Trưng giá chỉ 4.55 tỷ. Căn hộ...
Quận Hai Bà Trưng
Hôm nay
Xem thêm BĐS khu vực Đông Anh →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 517.7 | 164 |
| Văn phòng | 363.0 | 598 |
| Biệt thự | 294.2 | 624 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 219.4 | 7167 |
| Đất nền | 206.6 | 2673 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 69.6 | 1885 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Giá trung bình (tr/m²) của Biệt thự, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 487.4 | 11 |
| Quận Hai Bà Trưng | 444.1 | 12 |
| Quận Tây Hồ | 442.0 | 91 |
| Quận Cầu Giấy | 394.1 | 79 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 340.1 | 12 |
| Quận Thanh Xuân | 317.9 | 27 |
| Quận Nam Từ Liêm | 306.4 | 72 |
| Quận Hoàng Mai | 293.4 | 34 |
| Quận Ba Đình | 291.7 | 106 |
| Quận Đống Đa | 283.2 | 14 |
| Quận Hà Đông | 193.3 | 76 |
| Quận Long Biên | 182.1 | 52 |
| Huyện Thường Tín | 141.9 | 4 |
| Quận Gia Lâm | 114.9 | 7 |
| Huyện Quốc Oai | 60.0 | 7 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!