4 ảnh
30.X TỶ BAO PHÍ – LIỀN KỀ 97,5M² CÁT TƯỜNG | GLOBAL GATE
trước nhà
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Diện tích
97.50 m²
Ngày đăng
02/11/2026 18:00
Hết hạn
01/01/2027
Mã tin
#27070
30.X TỶ BAO PHÍ – LIỀN KỀ 97,5M² CÁT TƯỜNG | GLOBAL GATE
Mặt tiền 6,5m – Đường trước nhà 20,5m
Mã căn: TP4.3-3X | Phân khu Cát Tường
Thông tin căn
Diện tích đất: 97,5m²
Tổng diện tích xây dựng: 362,2m²
Mặt tiền: 6,5m
Đường trước nhà: 20,5m
Hướng: Tây Nam
Giá bán: 30.X tỷ bao phí
Lợi thế đáng chú ý:
Mặt tiền rộng, dễ bố trí công năng
Trục đường lớn, thuận lợi nhận diện và tiếp cận khách hàng
Phù hợp khai thác kinh doanh, làm văn phòng, showroom hoặc cho thuê tùy phương án sử dụng.
Anh/Chị đang tìm liền kề diện tích lớn tại Cát Tường? Đây là căn đáng để tham khảo trong tầm giá 30 tỷ.
ĐẠT – 0394 953 660 (Zalo/Call)
Inbox em nhận vị trí căn, mặt bằng và hình ảnh thực tế nhé ạ!
#VinhomesGlobalGate #VinhomesCoLoa #CatTuong #LienKeVinhomes #BatDongSanHaNoi #BatDongSanDauTu
📍 Vị trí trên bản đồ
📊 So sánh giá khu vực
So với 43 tin Nhà phố / Nhà mặt tiền tương tự tại Quận Ba Đình — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 312.8 tr/m² — cao hơn 1033% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 1.7 – 50.0 tr/m² · Trung bình: 27.6 tr/m²
| Tiêu đề | Giá (tr/m²) |
|---|---|
| GIẢM CHÀO #SỐC GẦN #1TỶ ~ PHỐ #Hoàng_Hoa_Thám ~ NHỈNH #8tỷ - 5 TẦNG - 38m2 - MẶT TIỀN 3,5M - 3 N... | 26.3 |
| SIÊU PHẨM CCMN NÚI TRÚC – 2 MẶT THOÁNG – 12 PHÒNG – DÒNG TIỀN ỔN ĐỊNH 1TỶ/NĂM. | 23.3 |
| Nhỉnh 1 tỷ CCMN Hoàng Hoa Thám Ba Đình | 22.2 |
| Bán bất động sản HƠN 1 TỶ | 22.2 |
| Bán bất động sản Ba đình 1tỷ | 20.8 |
| Hoàng Huy Commerce chưa bao giờ hết hot | 14.9 |
| BÁN DỰ ÁN THUNG VALLEY – 2 CĂN NGHỈ DƯỠNG SIÊU CHILLL | 1.7 |
| CHỦ KO GỒNG ĐK NỮA RỒI - HẠ CHÀO 1,1 TỶ CHO CĂN NHÀ PHÚ LƯƠNG - GẦN CÁC TRƯỜNG ĐH ĐẠI NAM, ĐIỆN LỰC | 35.5 |
| LỖ HỔNG KINH TẾ BA ĐÌNH !!! CHỈ 238TR/M2 | 17.5 |
| Cho Thuê Toà Nhà 10 Tầng Full Kính Mới | 3.3 |
| Cho thuê nhà kinh doanh mặt phố Hà Nội | 13.0 |
| SIÊU PHẨM BA ĐÌNH - LÔ GÓC 3 THOÁNG - HẠ CHÀO 1.5 TỶ! | 45.5 |
| NHƯỢNG GẤP PUB NHẬT CAO CẤP Vị trí cực đẹp: Đào Tấn – Ba Đình, ngay khu Lotte, Daewoo, Metro, tập... | 37.5 |
| Bác e cần tiền cho con đi du học mước ngoài nên cần bán gấp 2 lô này dt là 60 và 50m2 sẵn sổ đỏ T... | 30.0 |
| CHO THUÊ MBKD Ở VĂN CAO - BA ĐÌNH - HÀ NỘI | 22.9 |
| PHƯƠNG LIỆT – SIÊU PHẨM CHDV 7 TẦNG THANG MÁY – 24 PHÒNG FULL ĐỒ – DÒNG TIỀN 1,6 TỶ/NĂM | 17.8 |
| Bác e k còn ở Hà Nội nữa nên bán lại | 27.0 |
| Bán 2 căn nhà mới sắp hoàn thiện kề bên Hương Lộ 45, Diên Phú, Diên Khánh. | 16.0 |
| Cần tiền bán gấp mảnh này hà nội, diện tích 50 mét 1,7 tỷ. Thiện chí gọi em 0849827865 | 34.0 |
| Bán cũng hơi tiếc bác e lam ăn thua lỗ k gánh nổi ngân hàng nhờ e đăng bán hộ rẻ hơn xung quanh v... | 30.4 |
| Nhà em có mảnh đất muốn xây cửa hàng để kinh doanh, do đợt này vay ngân hàng lãi cao quá vừa k ch... | 36.0 |
| Bán bất động sản chỉ 1ty800 | 30.0 |
| Siêu Đẹp - Siêu Tiềm Năng | 20.9 |
| Em đang cần nhượng lại căn nhà cấp 4 này ở HÀ NỘI. mặt tiền hơn 5m diện tích 50m2. | 36.6 |
| cậu em không ở Hà Nội nữa cần chuyển nhượng lại căn nhà 2 tầng | 37.0 |
| Em vẫn chưa tìm đc chủ mới cho Bà Cô nhờ đăng lên bán giúp cho cô nhanh để trả lãi theo ngày, anh... | 31.0 |
| Bố mẹ em có căn nhà cũ mua hồi năm ngoái diện tích 80m2 , Lúc bố mẹ em mua vị trí này đi xem nhiề... | 23.4 |
| Căn nhà cũ bố mẹ chia cho 2 ae trc đây giờ lam ăn thua lỗ k gáng nổi lãi ngân hàng e giao bán 1ty... | 33.9 |
| Giá : 1.95 tỷ - CCMN Cạnh Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ba Đình. | 35.5 |
| với Tài chính chưa tới 2 tỷ sở hữu căn nhà tại nhân vinh Dị sử Đường oto ngõ xe máy. | 50.0 |
| Hơn 2Tỷ chút Sơn Dương -Tuyên Quang Cả nhà và đất Ao cá Vườn cây ăn quả. Diện tích 50.000m ( 5H... | 40.0 |
| ( Không qua mô giới ) Vừa rồi có bác trả em 2ty em không bán . Giờ em cần tiền nên bán gấp mảnh ... | 37.0 |
| Bán bất động sản hơn 2 tỷ. . | 33.3 |
| NHÀ CẤP 4 TẠI TIẾN THẮNG - SÁT VÀNH ĐAI 4 | 26.3 |
| THỨ NHẤT KINH KỲ – THỨ NHÌ PHỐ HIẾN | 25.0 |
| nhỉnh 2Tỷ có LÔ GÓC TRỤC CHÍNH Ô TÔ TRÁNH gần khu Đấu Giá Giáp 3 - Bạch Hạ cũ ( Đại Xuyên mới ) -... | 22.4 |
| THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI là CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC LỰC SĂN HÀNG ĐẸP GIÁ TỐT | 19.4 |
| CHỈ TỪ HƠN 2 TỶ VỐN BAN ĐẦU – ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI SỞ HỮU NHÀ PHỐ HANSSIP ECOCITY! | 16.0 |
| Đăng bán mãi mà không được vợ chồng em bán 2tỷ050tr và khách đã cọc rồi nhưng vài hôm nay khách ... | 39.4 |
| Năm ngoái vợ chồng e vay ngân hàng để mua mảnh này 55m2 mà bây giờ k trụ nổi ngân hàng | 37.3 |
| GẦN KCN SẠCH, VÀNH ĐAI 4 - SẴN NHÀ CẤP 4 ĐANG CHO THUÊ - ĐƯỜNG OTO VÀO ĐẤT - CÁCH ĐƯỜNG 35 CHỈ 20... | 23.6 |
| KCN SẠCH, VÀNH ĐAI 4 - SẴN NHÀ CẤP 4 ĐANG CHO THUÊ - ĐƯỜNG OTO VÀO ĐẤT - CÁCH ĐƯỜNG 35 CHỈ 200M-G... | 23.6 |
| BÁN NHÀ HẺM HOÀNG HOA THÁM – QUY NHƠN | 48.4 |
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 520.9 | 163 |
| Văn phòng | 363.3 | 597 |
| Biệt thự | 296.0 | 619 |
| Nhà xưởng | 277.2 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 223.6 | 6867 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Đất nền | 203.3 | 2851 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 69.0 | 1938 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 405.0 | 171 |
| Quận Tây Hồ | 301.1 | 327 |
| Quận Cầu Giấy | 271.5 | 869 |
| Quận Thanh Xuân | 254.5 | 439 |
| Quận Đống Đa | 251.1 | 816 |
| Quận Ba Đình | 248.7 | 590 |
| Quận Hai Bà Trưng | 233.3 | 818 |
| Quận Hoàng Mai | 219.2 | 641 |
| Quận Long Biên | 213.2 | 672 |
| Quận Nam Từ Liêm | 195.7 | 319 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 195.2 | 217 |
| Quận Hà Đông | 192.2 | 502 |
| Huyện Thanh Trì | 139.3 | 81 |
| Huyện Hoài Đức | 119.8 | 77 |
| Quận Gia Lâm | 84.9 | 68 |
🏦 Tính vay ngân hàng
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
—
Số tiền cần vay
—
Trả gốc + lãi mỗi tháng
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!
✉️ Gửi yêu cầu cho người bán
30.5 tỷ đồng
~312.8 tr/m²
Đăng lúc 02/11/2026 18:00 · Hết hạn 01/01/2027
🛣 Tin khác trên trước nhà
#LAI_XÁ – HOÀI ĐỨC | NHÀ MỚI THANG MÁY – VỪA Ở VỪA KINH DOANH – HƠN 8 TỶ
Huyện Hoài Đức
·
3 PN
CHÍNH CHỦ BÁN NHÀ RIÊNG ĐẠI LINH - TRUNG VĂN - 4 TẦNG - MẶT TIỀN 5M - GIÁ 12,7 TỶ
Quận Nam Từ Liêm
·
5 PN