Cần bán rất gấp chung cư cao cấp Sunshine Garen Dương Văn Bé Hai Bà Trưng giá chỉ 4.55 tỷ. Căn hộ...
Quận Hai Bà Trưng
Hôm nay
ô tô tránh chỉ vài bước
Xem thêm BĐS khu vực Thanh Trì →
So với 45 tin Nhà phố / Nhà mặt tiền tương tự tại Huyện Thanh Trì — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 121.4 tr/m² — thấp hơn 3% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 50.0 – 184.2 tr/m² · Trung bình: 125.2 tr/m²
| Tiêu đề | Giá (tr/m²) |
|---|---|
| DUY NHẤT 1 LÔ - NAM PHÙ - THANH TRÌ - 40m2 Ô tô Đỗ GẦn giá chỉ hơn 3tỷ | 75.0 |
| Yên Mỹ - Thanh Trì | 50.0 |
| Vạn 3 - thanh trì | 80.0 |
| TÌM NHÀ Ở THANH TRÌ TẦM #4TỶX? ĐỪNG BỎ QUA CĂN NÀY! | 100.0 |
| 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐇𝐎T : 48m2 Thanh trì - Khu Vực Trong Đê quy hoạch ổn định - Mặt tiền rộng 4m8 Nở hậu - Ngõ ... | 93.8 |
| NGŨ HIỆP – THANH TRÌ - NHÀ 4 TẦNG – 35M² – 4,8 TỶ | 126.3 |
| Chỉnh chủ bán nhà Đại Thanh.Thanh trì HN. | 138.6 |
| CHỦ CẦN TIỀN – BÁN GẤP NHÀ ĐẸP TẢ THANH OAI! | 121.3 |
| Nhà đẹp Đông Mỹ - Thanh Trì | 123.8 |
| BÁN NHÀ MỚI ĐÔNG MỸ - NAM PHÙ: 4 TẦNG ĐẸP, 46M², 4PN - GIÁ 4.95 TỶ | 107.6 |
| TRUNG TÂM THANH TRÌ HÀ NỘI– LÔ GÓC – 5 TẦNG – | 99.0 |
| SIÊU HÓT! 4 TẦNG TƯƠNG TRÚC - NGŨ HIỆP - NHỈNH 5 TỶ | 166.7 |
| >5Tỷ SIÊU PHẨM PHAN TRỌNG TUỆ | 166.7 |
| Chính chủ gửi bán căn nhà đẹp lung linh tại Tam Hiệp – Thanh Trì, vị trí cực kỳ đắc địa, cách HH ... | 156.3 |
| Dưới 5 tỷ mà 37m2 x 4 tầng quanh Tứ Hiệp , Thanh Trì thì ko còn căn thứ 2 ! | 135.1 |
| NHÀ DÂN XÂY NỘI AM – LIÊN NINH, THANH TRÌ | | 114.7 |
| VĨNH QUỲNH – NHÀ RỘNG 45M², 5 TẦNG – GIÁ CHỈ 5 TỶ! | 111.1 |
| BÁN NHÀ THANH TRÌ – 50M² × 4 TẦNG | HƠN 5 TỶ | 100.0 |
| BÁN NHÀ KHU VỰC THANH TRÌ | 100.0 |
| NHÀ MỚI THANH TRÌ GẦN TRƯỜNG CẤP 3 ĐM | 96.2 |
| CHỈ 5,1 TỶ (ctl) – NHÀ MỚI TINH VĨNH NINH, VĨNH QUỲNH! | 127.5 |
| THƯ GỬI NGƯỜI ĐANG CẦM TIỀN ĐI TÌM MỘT MÁI NHÀ… | 131.3 |
| Nhà 46m2 xây mới 4 tầng, Chỉ 5.35 tỷ có bớt | 116.3 |
| BÁN NHÀ 4 TẦNG MỚI THANH TRÌ – LÔ GÓC – TƯƠNG LAI RA MẶT PHỐ – 5.35 TỶ | 109.2 |
| BÁN NHÀ TRIỀU KHÚC – GIÁ ĐẦU TƯ 5,5 TỶ | 141.0 |
| BÁN ĐẤT TẶNG NHÀ C4 LÔ GÓC VĨNH QUỲNH – 52M² MT KHỦNG 7.2M – 5.55 TỶ | 106.7 |
| NHÀ MỚI ĐẸP – 5 TẦNG – 42M²! | 133.3 |
| NHÀ MỚI ĐẸP VĨNH NINH – VĨNH QUỲNH, THANH TRÌ | 118.8 |
| Cần b.á.n nhà khu vực thanh trì | 118.0 |
| BÁN NHÀ LÔ GÓC 4 TẦNG – TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH XÃ THANH TRÌ - Ô TÔ CHẠY QUANH KHU - DÂN TRÍ CAO | 166.7 |
| Chỉ hơn 6 tỷ, có ngay nhà dân xây 3 tầng, Ô tô tải đỗ cửa tại Ngọc Hồi - Thanh Trì | 150.0 |
| BÁN NHÀ TAM HIỆP - THANH TRÌ , Ô TÔ TRÁNH CÁCH 150M , THIẾT KẾ 5 TẦNG | HƠN 6 TỶChính chủ cần bán... | 133.3 |
| BÁN NHÀ TAM HIỆP - THANH TRÌ , Ô TÔ TRÁNH CÁCH 150M , THIẾT KẾ 5 TẦNG | HƠN 6 TỶ | 133.3 |
| NHÀ ĐẸP – QUỲNH ĐÔ, THANH TRÌ | 127.7 |
| TRUNG TÂM THANH TRÌ NHÀ ĐẸP Ở LUÔN THOÁNG SÁNG QUANH NĂM | 120.0 |
| 6Tỷ SIÊU PHẨM NGỌC HỒI PHAN TRỌNG TUỆ | 120.0 |
| Mình cần chuyển nhượng căn | 115.4 |
| Trung Tâm Thanh Trì 55m2×5 tầng, ô tô tránh sát nhà , giá 6 tỷ chút. | 109.1 |
| BÁN NHÀ THANH TRì – NHÀ ĐẸP, MẶT TIỀN RỘNG, Ô TÔ ĐỖ CỬA | 96.8 |
| NHÀ MỚI LÀNG TÓ – TẢ THANH OAI -THANH TRÌ | 150.0 |
| CHỦ THỞ OXY GIẢM SỐC TẬN 3 TỶ TẠI THANH TRÌ - XÃ NAM PHÙ MỚI | 130.0 |
| NHÀ ĐẸP VŨ LĂNG – THANH TRÌ | 184.2 |
| HIẾM - 6 TẦNG - THANG MÁY - NGÕ NÔNG - GẦN PHỐ - Ô TÔ ĐỖ CỬA - NHÀ MỚI - NỘI THẤT ĐẸP - XÂY ĐƠN LẬP. | 184.2 |
| TỨ HIỆP – NHÀ ĐẸP, VỊ TRÍ TRUNG TÂM THANH TRÌ | 175.0 |
| Loanh quanh 7 tỷ có nhà 6 tầng thang máy ngay sát mặt chợ Văn Điển các bác ơiiiii | 175.0 |
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 517.7 | 164 |
| Văn phòng | 363.0 | 598 |
| Biệt thự | 294.2 | 624 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 219.4 | 7167 |
| Đất nền | 206.6 | 2673 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 69.6 | 1885 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 411.9 | 161 |
| Quận Tây Hồ | 300.2 | 322 |
| Quận Cầu Giấy | 268.8 | 866 |
| Quận Thanh Xuân | 252.0 | 441 |
| Quận Đống Đa | 249.1 | 789 |
| Quận Ba Đình | 235.2 | 808 |
| Quận Hai Bà Trưng | 230.0 | 835 |
| Quận Hoàng Mai | 215.3 | 636 |
| Quận Long Biên | 205.8 | 724 |
| Quận Nam Từ Liêm | 194.0 | 319 |
| Quận Hà Đông | 189.8 | 524 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 175.7 | 228 |
| Huyện Thanh Trì | 132.5 | 79 |
| Huyện Hoài Đức | 117.1 | 75 |
| Quận Gia Lâm | 73.0 | 83 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!