Cần bán rất gấp chung cư cao cấp Sunshine Garen Dương Văn Bé Hai Bà Trưng giá chỉ 4.55 tỷ. Căn hộ...
Quận Hai Bà Trưng
Hôm nay
rộng ô tô tránh nhau di chuyển thuận tiệ
Xem thêm BĐS khu vực Gia Lâm →
So với 29 tin Đất nền tương tự tại Quận Gia Lâm — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 141.7 tr/m² — cao hơn 114% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 16.1 – 147.4 tr/m² · Trung bình: 66.3 tr/m²
| Tiêu đề | Giá (tr/m²) |
|---|---|
| CƠ HỘI VÀNG: ĐẤT DƯƠNG QUANG, GIA LÂM CHỈ HƠN 1 TỶ! | 23.3 |
| Mảnh đất 43.3m2 tại Dương Quang, Gia Lâm đang cần bán gấp, giá 1.7 tỷ. | 39.3 |
| Bán đất Kim Sơn -Gia Lâm-Hà Nội | 44.4 |
| Đất xã Thuận An - Gia Lâm cũ | 40.0 |
| Bán đất Linh Quy Bắc - Gia Lâm | 51.1 |
| CƠ HỘI ĐẦU TƯ: LÔ ĐẤT 46M2 KIM SƠN, GIA LÂM, GIÁ 2.3 TỶ, CHỦ CẦN BÁN GẤP | 50.0 |
| CHỦ CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT 46M2 KIM SƠN, GIA LÂM, GIÁ CHỈ 2.35 TỶ | 51.1 |
| GIA ĐÌNH CẦN TIỀN BÁN GẤP ĐẤT TẠI KIM LAN – BÁT TRÀNG – GIA LÂM, HÀ NỘI | 23.4 |
| Đất đẹp 41m2 Kim Sơn, Gia Lâm, gần trục chính, chính chủ bán | 64.6 |
| CÁC BÁC ƠI – 56,6M² ĐẤT GIAO TẤT, GIA LÂM | 48.6 |
| Đất Cổ Bi, Gia Lâm, giá hơn 3 tỷ, chính chủ cần bán gấp | 75.0 |
| Chính chủ gửi bán mảnh đất Giáp Hải - Gia Lâm - Dt 39m2 - Siêu Hiếm - Vuông đẹp | 89.7 |
| Bán bất động sản Gia lâm 3,5tỷ | 35.0 |
| HIẾM CÓ KHÓ TÌM - LÔ GÓC SIÊU ĐẸP TẠI ĐA TỐN, GIA LÂM | 80.0 |
| NHỈNH 4 TỶ CÓ NGAY 69m2 Đất Thuận An - NGÕ THÔNG Ô TÔ 7 CHỖ – KINH DOANH – GẦN HỒ ĐIỀU HÒA | 58.0 |
| Không thể rẻ hơn - chỉ 4 tỷ 70m2 đất Gia Lâm - mặt ngõ thông, ô tô 7 chỗ đi qua - gần hồ điều hòa... | 57.1 |
| Đất Kim Sơn _ Gia Lâm _ Hà Nội | 47.6 |
| DƯƠNG ĐỨC HIỀN THUẬN AN GIA LÂM GIÁ CỰC TỐT CHO MẢNH ĐẤT 69m2 | 65.2 |
| MẢNH ĐẤT GIA LÂM , ÔTÔ NGỦ 70m² - 4tỷ xíu | 64.3 |
| Cần bán gấp lô đất 70m2 Phú Thị, Gia Lâm, đường ô tô, giá 4.6 tỷ | 65.7 |
| BÁN ĐẤT ĐA TỐN: 36M - GIÁ NHỈNH 5 TỶ (ĐƯỜNG RỘNG, KINH DOANH TỐT) | 138.9 |
| Tầm tiền dưới 5 tỷ | 72.5 |
| HIẾM CÓ TẠI KIÊU KỴ - Ô TÔ TRÁNH NHAU - SÁT VINHOMES - KINH DOANH ĐỈNH! | 102.2 |
| Em - chính chủ muốn bán mảng đất Kiêu Kỵ - Gia Lâm 55.2m2 giá 6.2 tỷ | 112.3 |
| ĐẤT DỊCH VỤ 48M² – MẶT TIỀN TO – VỈA HÈ, Ô TÔ TRÁNH – CHỈ 7 TỶ | 145.8 |
| Giảm 6 tỷ - Chủ Nhiệt | Trâu Quỳ - Phân Lô Kinh Doanh - Văn Phòng | 147.4 |
| Mảnh đất Vàng - Gia Lâm | 55.0 |
| Đất đầu tư Gia Lâm 70m2 đường rộng kinh doanh ôtô 7 chỗ vào đất giá nhỉnh 60 triệu/1m2 , anh chị ... | 60.0 |
| Dự án Trường liên cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học ( Sao Biển Ocean Park 1) 9508 m2 Đất MT 200m ... | 16.1 |
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 517.7 | 164 |
| Văn phòng | 363.0 | 598 |
| Biệt thự | 294.2 | 624 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 219.4 | 7167 |
| Đất nền | 206.6 | 2673 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 69.6 | 1885 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Giá trung bình (tr/m²) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Đống Đa | 374.7 | 179 |
| Quận Tây Hồ | 346.7 | 84 |
| Quận Cầu Giấy | 333.0 | 373 |
| Quận Thanh Xuân | 313.5 | 187 |
| Quận Hai Bà Trưng | 240.9 | 137 |
| Quận Hoàng Mai | 240.7 | 127 |
| Quận Nam Từ Liêm | 197.8 | 69 |
| Quận Ba Đình | 197.3 | 351 |
| Quận Hà Đông | 189.7 | 136 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 173.4 | 84 |
| Quận Long Biên | 150.3 | 339 |
| Huyện Đông Anh | 66.2 | 92 |
| Quận Gia Lâm | 64.8 | 94 |
| Huyện Chương Mỹ | 24.8 | 45 |
| Huyện Sóc Sơn | 20.7 | 86 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!