Vợ chồng mình nuôi 3 cháu ăn học không có điều kiện nên đành bán mảnh đất bố mẹ cho để mua chung...
Huyện Hoài Đức
57 ngày trước
Xem thêm BĐS khu vực Hà Đông →
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 125.3 | 41 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 42.0 | 357 |
| Mặt bằng | 30.3 | 927 |
| Đất nền | 24.8 | 168 |
| Văn phòng | 23.6 | 2458 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.2 | 5911 |
| Kho / Xưởng | 16.5 | 29 |
| Căn hộ chung cư | 11.9 | 1305 |
| Phòng trọ | 3.2 | 44 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Nam Từ Liêm | 57.7 | 8 |
| Quận Tây Hồ | 31.2 | 10 |
| Quận Cầu Giấy | 27.3 | 40 |
| Quận Đống Đa | 26.3 | 14 |
| Quận Ba Đình | 24.4 | 13 |
| Quận Long Biên | 22.0 | 6 |
| Quận Hoàng Mai | 20.0 | 10 |
| Quận Hai Bà Trưng | 19.4 | 11 |
| Quận Thanh Xuân | 19.1 | 20 |
| Quận Hà Đông | 17.3 | 26 |
| Huyện Thanh Trì | 16.7 | 3 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!