4 ảnh
BÁN NHÀ TRUNG TÂM ĐỘI CẤN BA ĐÌNH – NGÕ THÔNG – KHU DÂN TRÍ CAO – HIẾM NHÀ BÁN
Đội Cấn
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Diện tích
30.00 m²
Phòng ngủ
1 phòng
Ngày đăng
10/10/2026 15:00
Hết hạn
09/12/2026
Mã tin
#17555
BÁN NHÀ TRUNG TÂM ĐỘI CẤN BA ĐÌNH – NGÕ THÔNG – KHU DÂN TRÍ CAO – HIẾM NHÀ BÁN
• Vị trí trung tâm Ba Đình ngõ thông thoáng khu cán bộ dân trí cao an ninh tốt
• Diện tích hơn 30m² Thiết kế 3 tầng chắc chắn
- Tầng 1: Phòng khách – bếp – để xe
- Tầng 2: 1 phòng ngủ – WC
- Tầng 3: 1 phòng ngủ – WC – sân phơi
• Nhà xây chắc chắn chỉ cần thêm thùng sơn là đẹp có thể cải tạo nâng tầng hoặc xây mới theo nhu cầu,
• Tiện ích xung quanh
- Gần trường Tiểu học Hoàng Diệu Nguyễn Bá Ngọc THCS Thăng Long THPT Phạm Hồng Thái
- Gần chợ Linh Lang Cống Vị
- 2 phút ra Công viên Thủ Lệ 3 phút ra Hồ Tây
- Hưởng trọn tiện ích khu vực trung tâm Thủ đô
_______
Sổ vuông đẹp giao dịch ngay
:7 ty
LH : không chín bảy ba sáu bốn chín tám không sáu
.dũng.
#xh #bds
📍 Vị trí trên bản đồ
📊 So sánh giá khu vực
So với 46 tin Nhà phố / Nhà mặt tiền tương tự tại Quận Ba Đình — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 233.3 tr/m² — cao hơn 727% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 1.7 – 50.0 tr/m² · Trung bình: 28.2 tr/m²
| Tiêu đề | Giá (tr/m²) |
|---|---|
| GIẢM CHÀO #SỐC GẦN #1TỶ ~ PHỐ #Hoàng_Hoa_Thám ~ NHỈNH #8tỷ - 5 TẦNG - 38m2 - MẶT TIỀN 3,5M - 3 N... | 26.3 |
| SIÊU PHẨM CCMN NÚI TRÚC – 2 MẶT THOÁNG – 12 PHÒNG – DÒNG TIỀN ỔN ĐỊNH 1TỶ/NĂM. | 23.3 |
| Nhỉnh 1 tỷ CCMN Hoàng Hoa Thám Ba Đình | 22.2 |
| Bán bất động sản HƠN 1 TỶ | 22.2 |
| Bán bất động sản Ba đình 1tỷ | 20.8 |
| Hoàng Huy Commerce chưa bao giờ hết hot | 14.9 |
| BÁN DỰ ÁN THUNG VALLEY – 2 CĂN NGHỈ DƯỠNG SIÊU CHILLL | 1.7 |
| CHỦ KO GỒNG ĐK NỮA RỒI - HẠ CHÀO 1,1 TỶ CHO CĂN NHÀ PHÚ LƯƠNG - GẦN CÁC TRƯỜNG ĐH ĐẠI NAM, ĐIỆN LỰC | 35.5 |
| LỖ HỔNG KINH TẾ BA ĐÌNH !!! CHỈ 238TR/M2 | 17.5 |
| Cho Thuê Toà Nhà 10 Tầng Full Kính Mới | 3.3 |
| Cho thuê nhà kinh doanh mặt phố Hà Nội | 13.0 |
| SIÊU PHẨM BA ĐÌNH - LÔ GÓC 3 THOÁNG - HẠ CHÀO 1.5 TỶ! | 45.5 |
| NHƯỢNG GẤP PUB NHẬT CAO CẤP Vị trí cực đẹp: Đào Tấn – Ba Đình, ngay khu Lotte, Daewoo, Metro, tập... | 37.5 |
| Bác e cần tiền cho con đi du học mước ngoài nên cần bán gấp 2 lô này dt là 60 và 50m2 sẵn sổ đỏ T... | 30.0 |
| CHO THUÊ MBKD Ở VĂN CAO - BA ĐÌNH - HÀ NỘI | 22.9 |
| PHƯƠNG LIỆT – SIÊU PHẨM CHDV 7 TẦNG THANG MÁY – 24 PHÒNG FULL ĐỒ – DÒNG TIỀN 1,6 TỶ/NĂM | 17.8 |
| Bác e k còn ở Hà Nội nữa nên bán lại | 27.0 |
| Bán 2 căn nhà mới sắp hoàn thiện kề bên Hương Lộ 45, Diên Phú, Diên Khánh. | 16.0 |
| Cần tiền bán gấp mảnh này hà nội, diện tích 50 mét 1,7 tỷ. Thiện chí gọi em 0849827865 | 34.0 |
| Bán cũng hơi tiếc bác e lam ăn thua lỗ k gánh nổi ngân hàng nhờ e đăng bán hộ rẻ hơn xung quanh v... | 30.4 |
| Nhà em có mảnh đất muốn xây cửa hàng để kinh doanh, do đợt này vay ngân hàng lãi cao quá vừa k ch... | 36.0 |
| Bán bất động sản chỉ 1ty800 | 30.0 |
| Siêu Đẹp - Siêu Tiềm Năng | 20.9 |
| Em đang cần nhượng lại căn nhà cấp 4 này ở HÀ NỘI. mặt tiền hơn 5m diện tích 50m2. | 36.6 |
| cậu em không ở Hà Nội nữa cần chuyển nhượng lại căn nhà 2 tầng | 37.0 |
| Em vẫn chưa tìm đc chủ mới cho Bà Cô nhờ đăng lên bán giúp cho cô nhanh để trả lãi theo ngày, anh... | 31.0 |
| Bố mẹ em có căn nhà cũ mua hồi năm ngoái diện tích 80m2 , Lúc bố mẹ em mua vị trí này đi xem nhiề... | 23.4 |
| Căn nhà cũ bố mẹ chia cho 2 ae trc đây giờ lam ăn thua lỗ k gáng nổi lãi ngân hàng e giao bán 1ty... | 33.9 |
| Giá : 1.95 tỷ - CCMN Cạnh Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ba Đình. | 35.5 |
| với Tài chính chưa tới 2 tỷ sở hữu căn nhà tại nhân vinh Dị sử Đường oto ngõ xe máy. | 50.0 |
| Hơn 2Tỷ chút Sơn Dương -Tuyên Quang Cả nhà và đất Ao cá Vườn cây ăn quả. Diện tích 50.000m ( 5H... | 40.0 |
| ( Không qua mô giới ) Vừa rồi có bác trả em 2ty em không bán . Giờ em cần tiền nên bán gấp mảnh ... | 37.0 |
| Bán bất động sản hơn 2 tỷ. . | 33.3 |
| NHÀ CẤP 4 TẠI TIẾN THẮNG - SÁT VÀNH ĐAI 4 | 26.3 |
| THỨ NHẤT KINH KỲ – THỨ NHÌ PHỐ HIẾN | 25.0 |
| nhỉnh 2Tỷ có LÔ GÓC TRỤC CHÍNH Ô TÔ TRÁNH gần khu Đấu Giá Giáp 3 - Bạch Hạ cũ ( Đại Xuyên mới ) -... | 22.4 |
| THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI là CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC LỰC SĂN HÀNG ĐẸP GIÁ TỐT | 19.4 |
| CHỈ TỪ HƠN 2 TỶ VỐN BAN ĐẦU – ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI SỞ HỮU NHÀ PHỐ HANSSIP ECOCITY! | 16.0 |
| Đăng bán mãi mà không được vợ chồng em bán 2tỷ050tr và khách đã cọc rồi nhưng vài hôm nay khách ... | 39.4 |
| Năm ngoái vợ chồng e vay ngân hàng để mua mảnh này 55m2 mà bây giờ k trụ nổi ngân hàng | 37.3 |
| GẦN KCN SẠCH, VÀNH ĐAI 4 - SẴN NHÀ CẤP 4 ĐANG CHO THUÊ - ĐƯỜNG OTO VÀO ĐẤT - CÁCH ĐƯỜNG 35 CHỈ 20... | 23.6 |
| KCN SẠCH, VÀNH ĐAI 4 - SẴN NHÀ CẤP 4 ĐANG CHO THUÊ - ĐƯỜNG OTO VÀO ĐẤT - CÁCH ĐƯỜNG 35 CHỈ 200M-G... | 23.6 |
| BÁN NHÀ HẺM HOÀNG HOA THÁM – QUY NHƠN | 48.4 |
| Hôm trc e bán 2,1tỷ khách cọc rồi nhưng nay khách k đủ tiền vào trả lain cọc . E đang cần tiền gấ... | 37.5 |
| Bán Căn Mini 2Ngủ Siêu Rộng gần 60m 3mặt Thoáng Đẹp Ánh Sáng Tự Nhiên, Chỉ hơn 2,1 tỷ Tầng trung 5/9 | 35.0 |
| Căn nhà này của em ở Hà Nội do áp lực lãi ngân hàng, em không muốn gồng nữa nên cắt lỗ 500 triệu ... | 36.7 |
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 520.9 | 163 |
| Văn phòng | 362.6 | 600 |
| Biệt thự | 297.4 | 621 |
| Nhà xưởng | 277.2 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 223.7 | 6879 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Đất nền | 203.6 | 2859 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 68.9 | 1941 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 408.8 | 172 |
| Quận Tây Hồ | 301.1 | 327 |
| Quận Cầu Giấy | 271.5 | 869 |
| Quận Thanh Xuân | 254.5 | 440 |
| Quận Đống Đa | 252.2 | 818 |
| Quận Ba Đình | 248.6 | 592 |
| Quận Hai Bà Trưng | 234.2 | 820 |
| Quận Hoàng Mai | 219.2 | 641 |
| Quận Long Biên | 212.6 | 674 |
| Quận Nam Từ Liêm | 195.7 | 319 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 193.6 | 218 |
| Quận Hà Đông | 192.1 | 503 |
| Huyện Thanh Trì | 139.3 | 81 |
| Huyện Hoài Đức | 119.8 | 77 |
| Quận Gia Lâm | 84.9 | 68 |
🏦 Tính vay ngân hàng
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
—
Số tiền cần vay
—
Trả gốc + lãi mỗi tháng
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!
✉️ Gửi yêu cầu cho người bán
7.0 tỷ đồng
~233.3 tr/m²
Đăng lúc 10/10/2026 15:00 · Hết hạn 09/12/2026