96 TỶ | BIỆT THỰ CIPUTRA – HẦM RIÊNG, THANG MÁY NHẬP KHẨU – ĐẲNG CẤP THƯỢNG LƯU
Quận Ba Đình
·
5 PN
đôi
Xem thêm BĐS khu vực Hà Đông →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 517.7 | 164 |
| Văn phòng | 363.0 | 598 |
| Biệt thự | 294.2 | 624 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 219.4 | 7167 |
| Đất nền | 206.6 | 2673 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 69.6 | 1885 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!