Biệt Thự Hồ Tây - Mặt Tiền Rộng - 2 Ô Tô Tránh - Hưởng Trọn Không Gian Sống Của Tây Hồ
Quận Tây Hồ
3 ngày trước
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 520.9 | 163 |
| Văn phòng | 362.9 | 599 |
| Biệt thự | 296.2 | 620 |
| Nhà xưởng | 277.2 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 223.7 | 6874 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Đất nền | 203.7 | 2858 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 68.9 | 1941 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Giá trung bình (tr/m²) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Đống Đa | 364.5 | 196 |
| Quận Tây Hồ | 342.7 | 100 |
| Quận Cầu Giấy | 335.4 | 400 |
| Quận Thanh Xuân | 312.3 | 191 |
| Quận Hai Bà Trưng | 247.0 | 142 |
| Quận Hoàng Mai | 231.4 | 143 |
| Quận Ba Đình | 229.3 | 269 |
| Quận Nam Từ Liêm | 203.5 | 78 |
| Quận Hà Đông | 194.6 | 157 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 169.5 | 91 |
| Quận Long Biên | 138.2 | 389 |
| Quận Gia Lâm | 65.4 | 105 |
| Huyện Đông Anh | 64.4 | 101 |
| Huyện Chương Mỹ | 25.2 | 48 |
| Huyện Sóc Sơn | 21.1 | 92 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!