CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN 6 TẦNG MỚI KOONG, THANG MÁY, NGŨ HIỆP, THANH TRÌ. Ô TÔ, XE CONT ĐỖ CỬA,...
Huyện Thanh Trì
54 ngày trước
Xem thêm BĐS khu vực Thanh Trì →
So với 5 tin Mặt bằng tương tự tại Huyện Thanh Trì — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 4.5 tr/tháng — thấp hơn 54% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 4.0 – 20.0 tr/tháng · Trung bình: 9.7 tr/tháng
| Tiêu đề | Giá (tr/tháng) |
|---|---|
| CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH 25M TẠI ĐÔNG MỸ, NAM PHÙ, (THANH TRÌ CŨ) | 4.0 |
| CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH 25M TẠI NAM PHÙ, (THANH TRÌ CŨ) | 4.5 |
| SHARE MẶT BẰNG OR LIÊN KẾT ĂN CHIA | 5.0 |
| CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH 3 TẦNG – VỊ TRÍ ĐẸP QUỲNH ĐÔ, ĐẠI THANH | 15.0 |
| CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỰC ĐẸP - MẶT ĐƯỜNG NGŨ HIỆP, THANH TRÌ | 20.0 |
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 125.3 | 41 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 42.0 | 357 |
| Mặt bằng | 30.4 | 928 |
| Đất nền | 24.8 | 168 |
| Văn phòng | 23.6 | 2460 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.2 | 5922 |
| Kho / Xưởng | 16.5 | 29 |
| Căn hộ chung cư | 11.8 | 1308 |
| Phòng trọ | 3.2 | 44 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Mặt bằng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 74.8 | 57 |
| Quận Tây Hồ | 48.1 | 33 |
| Quận Cầu Giấy | 38.7 | 154 |
| Quận Hai Bà Trưng | 36.5 | 100 |
| Quận Ba Đình | 31.7 | 107 |
| Quận Nam Từ Liêm | 26.3 | 52 |
| Quận Đống Đa | 26.0 | 157 |
| Quận Thanh Xuân | 24.2 | 109 |
| Huyện Hoài Đức | 23.8 | 6 |
| Quận Hà Đông | 18.9 | 56 |
| Quận Long Biên | 18.7 | 21 |
| Quận Hoàng Mai | 18.0 | 44 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 11.6 | 20 |
| Huyện Thanh Trì | 4.5 | 6 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!