CHỦ CẦN BÁN CĂN 67,6 M2 TRỤC 12 TẦNG TRUNG TÒA PARK 3 EUROWINDOW ĐÔNG HỘI ĐÔNG ANH
Huyện Đông Anh
13 ngày trước
Xem thêm BĐS khu vực Đông Anh →
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 125.3 | 41 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 42.0 | 357 |
| Mặt bằng | 30.3 | 927 |
| Đất nền | 24.8 | 168 |
| Văn phòng | 23.6 | 2458 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.2 | 5911 |
| Kho / Xưởng | 16.5 | 29 |
| Căn hộ chung cư | 11.9 | 1305 |
| Phòng trọ | 3.2 | 44 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Căn hộ chung cư, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Thanh Xuân | 14.3 | 162 |
| Quận Ba Đình | 14.3 | 91 |
| Quận Cầu Giấy | 13.9 | 157 |
| Quận Nam Từ Liêm | 13.5 | 162 |
| Quận Tây Hồ | 11.6 | 86 |
| Quận Hà Đông | 11.1 | 134 |
| Quận Hai Bà Trưng | 10.4 | 73 |
| Quận Hoàng Mai | 10.3 | 128 |
| Quận Đống Đa | 10.2 | 138 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 10.2 | 50 |
| Quận Hoàn Kiếm | 10.0 | 14 |
| Quận Long Biên | 7.2 | 55 |
| Quận Gia Lâm | 7.0 | 37 |
| Huyện Thanh Trì | 6.7 | 8 |
| Huyện Hoài Đức | 6.3 | 5 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!