Cần bán rất gấp chung cư cao cấp Sunshine Garen Dương Văn Bé Hai Bà Trưng giá chỉ 4.55 tỷ. Căn hộ...
Quận Hai Bà Trưng
Hôm nay
THÊNH THANG
Xem thêm BĐS khu vực Gia Lâm →
So với 38 tin Nhà phố / Nhà mặt tiền tương tự tại Quận Gia Lâm — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 13.0 tr/m² — thấp hơn 88% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 0.0 – 266.3 tr/m² · Trung bình: 104.9 tr/m²
| Tiêu đề | Giá (tr/m²) |
|---|---|
| 2,38 TỶ – SỞ HỮU STUDIO VINHOMES OCEAN PARK 1, SẴN DÒNG TIỀN 7 TRIỆU/THÁNG | 72.1 |
| 1N+ 43M² – VIEW THOÁNG TRỌN ĐỜI | CHỈ 2,4 TỶ | 55.8 |
| Tầng Đẹp View thoáng , sảnh lễ tân 24/7 | 55.8 |
| Cắt lỗ 480tr căn Z34 1n+1 LAKESIDE VIEW THOÁNG | 63.7 |
| BÁN LÔ GÓC 2 MẶT THOÁNG TẠI CỔ BI, GIA LÂM, GIÁ HƠN 3 TỶ | 75.0 |
| 3 tỷ có nhà 2.5 tầng mới Thuận An - Gia Lâm | 75.0 |
| BÁN GẤP NHÀ ĐẤT KIM LAN – BÁT TRÀNG – GIA LÂM – GIÁ NÀO CŨNG BÁN. | 28.3 |
| 2PN GÓC BEVERLY VINHOMES OCEAN PARK 1 – GIA LÂM HN nhỉnh 3.5 | 55.6 |
| Đã hoàn thiện xong ! Chờ mỗi cái gật đầu . | 0.0 |
| Cuối tuần đón khách tham quan công trình Gia Lâm - Nam Ban , Lâm Đồng . | 0.0 |
| HƠN 4 TỶ – SỞ HỮU NGAY NHÀ 65M², Ô TÔ THÔNG TẠI ĐA TỐN – GIA LÂM | 61.5 |
| GIA LÂM | NGÕ THÔNG Ô TÔ 7 CHỖ | KINH DOANH | GẦN HỒ ĐIỀU HÒA | HÌNH THỬA ĐẸP A4 | 58.0 |
| ĐẤT VÀNG DƯƠNG ĐỨC HIỀN – Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ – GIÁ CHỈ 4.3 TỶ! | 62.3 |
| Bán bất động sản Gia lâm 4.3 tỷ | 53.8 |
| CHÍNH CHỦ BÁN NHÀ GẦN CẦU ĐUỐNG – YÊN THƯỜNG, GIA LÂM | 106.4 |
| Em chính chủ muốn bán nhà gần Cầu Đuống, khu Yên Thường, Gia Lâm. Sổ đỏ đầy đủ, pháp lý đàng hoàng | 108.7 |
| Giá quá rẻ bèo bọt ngang giá đất chưa tính nhà | 53.8 |
| Bán bất động sản Gia lâm 5.3 tỷ | 58.9 |
| BÁN ĐẤT TẶNG NHÀ CẤP 4 - Ô TÔ VÀO TẬN NƠI - NGÔ XUÂN QUẢNG, GIA LÂM | 146.3 |
| Trục Đê DƯƠNG HÀ-PHÙ ĐỔNG -GIA LÂM, nhà mới xây- Đẹp mê sờ ly- 50m2 - đường 2 oto tránh-chủ muốn ... | 120.0 |
| Đất đẹp Lô Góc sẵn nhà dòng tiền ở Ỷ Lan Gia Lâm dt 81 m vuông đẹp gần hồ điều hoà ô tô thông ... | 74.1 |
| Bán 33,5m2 nhà 3 tầng Đông Dư Bát Tràng. Đường 5m chỗ ô tô ngủ trong nhà, gần trường học các cấp. | 182.1 |
| Nhỉnh 6 tỷ 100m2 đất Gia Lâm (có nhà cấp 4) ở được ngay - Hàng xóm Vin Ocenpark 1, Ecopark - ng... | 61.0 |
| NHÀ ĐẸP 5 TẦNG – MẶT TIỀN RỘNG – GARA Ô TÔ – FULL NỘI THẤT – NGÕ Ô TÔ TRÁNH – PHỐ Ỷ LAN, GIA LÂM | 163.6 |
| CỰC HIẾM KHUÔN TIỀN 8 TỶ. KHÔNG CÓ CĂN THỨ 2 NHÀ ĐẸP NGUYỄN VĂN CỪ TRUNG TÂM GIA THUỴ – LÔ GÓC 2 ... | 166.7 |
| Em cần tiền muốn bán căn nhà 75m2, xây 4 tầng , mới cứng, đường 3-4 oto tránh, kinh doanh tốt tạ... | 133.3 |
| Nhỉnh 12 tỷ có nhà 2 tầng kinh doanh tại Học viện Nông nghiệp – Trâu Quỳ, Gia Lâm. | 171.4 |
| BÁN NHÀ 4 TẦNG DÂN XÂY KIÊN CỐ - CỬU VIỆT, TRÂU QUỲ, GIA LÂM | 160.5 |
| **TÌM CHỦ NHÂN MỚI CHO NGÔI NHÀ 4 TẦNG RỘNG RÃI TẠI THUẬN AN, GIA LÂM ** | 112.8 |
| Bán bất động sản Gia lâm chỉ 15.8 tỷ | 263.3 |
| 78M² – LÔ GÓC THOÁNG SÁNG – 6 TẦNG – GARA Ô TÔ – THANG MÁY | GIÁ 16 TỶ++ | 205.1 |
| GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG: 16,5 TỶ ĐỒNG TẠI GREEN LITTLE TOWN CỔ BI -GIA LÂM. | 165.0 |
| Chính chủ bán căn Liền kề Eurowindow Twin Parks Gia Lâm | 226.7 |
| Giảm sâu 4 tỷ - Giá tốt - Hiếm nhà bán - | 142.9 |
| NGUYỄN VĂN CỪ - GIA THỤY | 92M² - 2 MẶT THOÁNG - DUPLEX - THANG MÁY | 266.3 |
| [CHÍNH CHỦ BÁN] Do không có nhu cầu sử dụng nên gia đình tôi chuyển nhượng căn nhà tại Khu đô thị... | 129.7 |
| ĐẤT VÀNG DƯƠNG ĐỨC HIỀN – Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ – GIÁ BẮT ĐÁY ! | 50.0 |
| ĐẤT VÀNG DƯƠNG ĐỨC HIỀN – Ô TÔ 7 CHỖ VÀO NHÀ | 0.7 |
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 517.7 | 164 |
| Văn phòng | 363.0 | 598 |
| Biệt thự | 294.2 | 624 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 219.4 | 7167 |
| Đất nền | 206.6 | 2673 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 69.6 | 1885 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 411.9 | 161 |
| Quận Tây Hồ | 300.2 | 322 |
| Quận Cầu Giấy | 268.8 | 866 |
| Quận Thanh Xuân | 252.0 | 441 |
| Quận Đống Đa | 249.1 | 789 |
| Quận Ba Đình | 235.2 | 808 |
| Quận Hai Bà Trưng | 230.0 | 835 |
| Quận Hoàng Mai | 215.3 | 636 |
| Quận Long Biên | 205.8 | 724 |
| Quận Nam Từ Liêm | 194.0 | 319 |
| Quận Hà Đông | 189.8 | 524 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 175.7 | 228 |
| Huyện Thanh Trì | 132.5 | 79 |
| Huyện Hoài Đức | 117.1 | 75 |
| Quận Gia Lâm | 73.0 | 83 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!