Cần bán rất gấp chung cư cao cấp Sunshine Garen Dương Văn Bé Hai Bà Trưng giá chỉ 4.55 tỷ. Căn hộ...
Quận Hai Bà Trưng
Hôm nay
_ Chỉ
Xem thêm BĐS khu vực Đông Anh →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 517.7 | 164 |
| Văn phòng | 363.0 | 598 |
| Biệt thự | 294.2 | 624 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 219.4 | 7167 |
| Đất nền | 206.6 | 2673 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 69.6 | 1885 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Giá trung bình (tr/m²) của Văn phòng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Tây Hồ | 489.1 | 21 |
| Quận Hoàn Kiếm | 482.0 | 16 |
| Quận Đống Đa | 481.5 | 79 |
| Quận Ba Đình | 425.3 | 40 |
| Quận Thanh Xuân | 401.6 | 71 |
| Quận Cầu Giấy | 400.3 | 133 |
| Quận Hai Bà Trưng | 370.4 | 55 |
| Quận Hoàng Mai | 322.2 | 26 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 243.9 | 10 |
| Quận Hà Đông | 228.0 | 22 |
| Quận Long Biên | 222.2 | 73 |
| Quận Nam Từ Liêm | 214.3 | 46 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!