1 ảnh
MBKD - TRÍCH SÀI - TÂY HỒ
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Nhà phố / Nhà mặt tiền
Diện tích
145.00 m²
Ngày đăng
02/11/2026 09:32
Hết hạn
01/01/2027
Mã tin
#26917
MBKD - TRÍCH SÀI - TÂY HỒ
- Diện tích: 145 m2 x 8 tầng
- Mặt tiền: 7m
- Giá thuê: 1x0 triệu
- Thông tin: Cho thuê cả nhà riêng biệt, có thang máy, cho thuê KD mọi mô hình Thuê lẻ 30 triệu/sàn.
0968933360
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 125.3 | 41 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 42.0 | 357 |
| Mặt bằng | 30.4 | 928 |
| Đất nền | 24.8 | 168 |
| Văn phòng | 23.6 | 2460 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.2 | 5922 |
| Kho / Xưởng | 16.5 | 29 |
| Căn hộ chung cư | 11.8 | 1308 |
| Phòng trọ | 3.2 | 44 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/tháng) của Nhà phố / Nhà mặt tiền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 78.2 | 180 |
| Quận Cầu Giấy | 34.3 | 745 |
| Quận Đống Đa | 28.8 | 903 |
| Quận Tây Hồ | 25.9 | 282 |
| Quận Hai Bà Trưng | 25.5 | 629 |
| Quận Ba Đình | 22.6 | 553 |
| Quận Nam Từ Liêm | 21.1 | 323 |
| Quận Thanh Xuân | 19.7 | 598 |
| Quận Hà Đông | 16.5 | 545 |
| Huyện Thanh Trì | 13.7 | 42 |
| Quận Hoàng Mai | 12.4 | 648 |
| Quận Long Biên | 11.9 | 176 |
| Quận Gia Lâm | 9.8 | 22 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 9.5 | 191 |
| Huyện Hoài Đức | 7.5 | 54 |
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!
✉️ Gửi yêu cầu cho người bán
0 triệu đồng
Đăng lúc 02/11/2026 09:32 · Hết hạn 01/01/2027