CHÍNH CHỦ GỬI BÁN NHÀ MINH KHAI - KIM NGƯU 48,4m2 - 4 TẦNG - 8 TỶ - GIÁ ĐẦU TƯ.
Quận Hai Bà Trưng
·
4 PN
Minh Khai
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 517.7 | 164 |
| Văn phòng | 363.0 | 598 |
| Biệt thự | 294.2 | 624 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 219.4 | 7167 |
| Đất nền | 206.6 | 2673 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 69.6 | 1885 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nghỉ dưỡng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 790.9 | 43 |
| Quận Ba Đình | 630.9 | 41 |
| Quận Nam Từ Liêm | 517.0 | 6 |
| Quận Tây Hồ | 399.6 | 17 |
| Quận Hai Bà Trưng | 264.5 | 15 |
| Quận Đống Đa | 207.8 | 3 |
| Quận Long Biên | 203.7 | 6 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 162.0 | 4 |
| Quận Cầu Giấy | 25.0 | 19 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!