CĂN HỘ KHÓ TÌM - NHÀ PHỐ TRẦN PHÚ - HOÀN KIẾM - KINH DOANH HOMESTAY / Ở ĐỈNH
Quận Hoàn Kiếm
·
1 PN
TRẦN PHÚ
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 520.9 | 163 |
| Văn phòng | 362.9 | 599 |
| Biệt thự | 296.2 | 620 |
| Nhà xưởng | 277.2 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 223.7 | 6876 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Đất nền | 203.7 | 2858 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 68.9 | 1941 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Giá trung bình (tr/m²) của Nghỉ dưỡng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 846.7 | 49 |
| Quận Ba Đình | 592.5 | 34 |
| Quận Nam Từ Liêm | 517.0 | 6 |
| Quận Tây Hồ | 399.6 | 17 |
| Quận Hai Bà Trưng | 264.5 | 15 |
| Quận Đống Đa | 207.8 | 3 |
| Quận Long Biên | 203.7 | 6 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 162.0 | 4 |
| Quận Cầu Giấy | 25.0 | 19 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!