2 ảnh
SIÊU PHẨM MẶT PHỐ NGUYỄN VĂN HUYÊN – VỊ TRÍ VÀNG, NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU! 65tr/
NGUYỄN VĂN HUYÊN
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Thông tin chi tiết
Loại hình
Văn phòng
Diện tích
70.00 m²
Ngày đăng
27/10/2026 09:32
Hết hạn
26/12/2026
Mã tin
#24565
SIÊU PHẨM MẶT PHỐ NGUYỄN VĂN HUYÊN – VỊ TRÍ VÀNG, NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU! 65tr/
70m² × 7 tầng – Thang máy – Thông sàn
Mặt phố lớn, nhận diện thương hiệu cực đẹp
Phù hợp kinh doanh, showroom, văn phòng.
Giá thuê: 65 TRIỆU/THÁNG
Liên hệ: 0911165713
#NgocPhucLand #ChoThueNhaMatPho #NguyenVanHuyen #ChoThueVanPhong #BatDongSanHaNoi
📍 Vị trí trên bản đồ
🏘 So sánh theo loại hình BĐS
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 125.3 | 41 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 42.0 | 357 |
| Mặt bằng | 30.3 | 927 |
| Đất nền | 24.8 | 168 |
| Văn phòng | 23.6 | 2459 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.2 | 5918 |
| Kho / Xưởng | 16.5 | 29 |
| Căn hộ chung cư | 11.9 | 1306 |
| Phòng trọ | 3.2 | 44 |
📍 So sánh theo quận/huyện
Giá trung bình (tr/tháng) của Văn phòng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 43.7 | 36 |
| Quận Hai Bà Trưng | 33.5 | 141 |
| Quận Tây Hồ | 33.2 | 85 |
| Quận Gia Lâm | 30.3 | 5 |
| Quận Cầu Giấy | 25.8 | 545 |
| Quận Ba Đình | 24.3 | 167 |
| Quận Thanh Xuân | 22.9 | 447 |
| Quận Long Biên | 22.4 | 47 |
| Quận Đống Đa | 21.6 | 402 |
| Huyện Thanh Trì | 21.6 | 11 |
| Quận Nam Từ Liêm | 21.5 | 166 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 18.3 | 47 |
| Quận Hoàng Mai | 17.0 | 109 |
| Quận Hà Đông | 15.0 | 241 |
| Huyện Hoài Đức | 8.5 | 9 |
💬 Hỏi đáp & Bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!
✉️ Gửi yêu cầu cho người bán
65 triệu/m²
Đăng lúc 27/10/2026 09:32 · Hết hạn 26/12/2026