CHO THUÊ & BÁN SHOPHOUSE-LK MALIBU WALK - VINHOMES OCEAN PARK 1 GIA LÂM GIÁ TỐT
Quận Gia Lâm
41 ngày trước
Xem thêm BĐS khu vực Gia Lâm →
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 125.3 | 41 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 42.0 | 357 |
| Mặt bằng | 30.4 | 928 |
| Đất nền | 24.8 | 168 |
| Văn phòng | 23.6 | 2460 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.2 | 5922 |
| Kho / Xưởng | 16.5 | 29 |
| Căn hộ chung cư | 11.8 | 1308 |
| Phòng trọ | 3.2 | 44 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Biệt thự, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hoàn Kiếm | 140.0 | 10 |
| Quận Đống Đa | 58.8 | 7 |
| Quận Tây Hồ | 53.5 | 60 |
| Quận Cầu Giấy | 52.3 | 37 |
| Quận Hai Bà Trưng | 50.2 | 9 |
| Quận Nam Từ Liêm | 43.0 | 46 |
| Quận Thanh Xuân | 39.9 | 25 |
| Quận Long Biên | 37.8 | 13 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 37.7 | 11 |
| Huyện Hoài Đức | 37.0 | 4 |
| Quận Hoàng Mai | 36.5 | 32 |
| Quận Hà Đông | 33.6 | 77 |
| Quận Ba Đình | 30.3 | 21 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!