Cần bán rất gấp chung cư cao cấp Sunshine Garen Dương Văn Bé Hai Bà Trưng giá chỉ 4.55 tỷ. Căn hộ...
Quận Hai Bà Trưng
Hôm nay
CỔ HOÀN KIẾM |
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
So với 14 tin Văn phòng tương tự tại Quận Hoàn Kiếm — bấm vào 1 chấm để xem tin
Tin này: 833.3 tr/m² — cao hơn 82% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 60.0 – 913.2 tr/m² · Trung bình: 457.0 tr/m²
| Tiêu đề | Giá (tr/m²) |
|---|---|
| ( GIẢM 9 TỶ - TÌM CHỦ MỚI GẤP ) | 60.0 |
| MẶT PHỐ CỔ HOÀN KIẾM – MẶT TIỀN VIP 4.7M – VỈA HÈ RỘNG-KINH DOANH DÒNG TIỀN . | 366.7 |
| LÒ ĐÚC – SÁT PHAN CHU TRINH ,LÔ GÓC 15M RA MẶT PHỐ ,16 TỶ | 355.6 |
| LÒ ĐÚC – LÔ GÓC, SÁT PHAN CHU TRINH – CHÀO 16 TỶ! | 355.6 |
| LÒ ĐÚC GIÁP HOÀN KIẾM – LÔ GÓC 8 TẦNG THANG MÁY – GIÁ CHÀO 22.5 TỶ | 450.0 |
| MẶT PHỐ HỒNG TIẾN – 7 TẦNG THANG MÁY – GARA Ô TÔ – KINH DOANH ĐẲNG CẤP | 520.0 |
| MẶT PHỐ NGAY LÒ ĐÚC – GIÁP HOÀN KIẾM | 27 TỶ | 600.0 |
| ️: 29 TỶ – SỞ HỮU 140M² TẠI ÁI MỘ, NGUYỄN VĂN CỪ – LONG BIÊN | 207.1 |
| CHỈ 34 TỶ – LÔ GÓC MẶT PHỐ HÀNG CHUỐI – 50M² × 5 TẦNG | 680.0 |
| SIÊU PHẨM BỒ ĐỀ – GIA THỤY | 90M² | 8 TẦNG THANG MÁY | 43,5 TỶ | 483.3 |
| ( GIẢM 9 TỶ còn 55,8 Tỷ - TÌM CHỦ MỚI GẤP ) | 372.0 |
| Siêu phẩm Building 15 tầng mặt phố Vip- mặt tiền hơn 10m - Giá đầu tư | 228.3 |
| Mặt Phố Hàm Long Hoàn Kiếm | Vỉa Hè Rộng, Toà Văn Phòng - Vừa Ở Vừa Kinh Doanh. | 805.6 |
| Siêu phẩm Building 15 tầng mặt phố Vip lõi Hoàn Kiếm - mặt tiền hơn 10m - | 913.2 |
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 517.7 | 164 |
| Văn phòng | 363.0 | 598 |
| Biệt thự | 294.2 | 624 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 219.4 | 7167 |
| Đất nền | 206.6 | 2673 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 69.6 | 1885 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Giá trung bình (tr/m²) của Văn phòng, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Tây Hồ | 489.1 | 21 |
| Quận Hoàn Kiếm | 482.0 | 16 |
| Quận Đống Đa | 481.5 | 79 |
| Quận Ba Đình | 425.3 | 40 |
| Quận Thanh Xuân | 401.6 | 71 |
| Quận Cầu Giấy | 400.3 | 133 |
| Quận Hai Bà Trưng | 370.4 | 55 |
| Quận Hoàng Mai | 322.2 | 26 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 243.9 | 10 |
| Quận Hà Đông | 228.0 | 22 |
| Quận Long Biên | 222.2 | 73 |
| Quận Nam Từ Liêm | 214.3 | 46 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!