CHÍNH CHỦ GỬI BÁN NHÀ MINH KHAI - KIM NGƯU 48,4m2 - 4 TẦNG - 8 TỶ - GIÁ ĐẦU TƯ.
Quận Hai Bà Trưng
·
4 PN
Minh Khai
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nhà xưởng | 190,607.5 | 3 |
| Nghỉ dưỡng | 517.7 | 164 |
| Văn phòng | 363.0 | 598 |
| Biệt thự | 294.2 | 624 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 219.4 | 7167 |
| Đất nền | 206.6 | 2673 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 69.6 | 1885 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Giá trung bình (tr/m²) của Đất nền, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Đống Đa | 374.7 | 179 |
| Quận Tây Hồ | 346.7 | 84 |
| Quận Cầu Giấy | 333.0 | 373 |
| Quận Thanh Xuân | 313.5 | 187 |
| Quận Hai Bà Trưng | 240.9 | 137 |
| Quận Hoàng Mai | 240.7 | 127 |
| Quận Nam Từ Liêm | 197.8 | 69 |
| Quận Ba Đình | 197.3 | 351 |
| Quận Hà Đông | 189.7 | 136 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 173.4 | 84 |
| Quận Long Biên | 150.3 | 339 |
| Huyện Đông Anh | 66.2 | 92 |
| Quận Gia Lâm | 64.8 | 94 |
| Huyện Chương Mỹ | 24.8 | 45 |
| Huyện Sóc Sơn | 20.7 | 86 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!