Giá căn hộ theo dự án chung cư Hà Nội 11/2026
Giá rao bán và cho thuê trung vị của từng dự án, tính từ tin căn hộ đang đăng. Bấm vào dự án để xem giá theo số phòng ngủ, tầng, toà và nội thất.
| Dự án | Quận | Bán (tr/m²) | Mỗi căn (tỷ) | Thuê (tr/tháng) | Tin bán/thuê |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal City | Thanh Xuân | 107,3 | 13,25 | 19,5 | 26/6 |
| Times City | Hai Bà Trưng | 94,2 | 8,9 | 12 | 13/3 |
| Goldmark City | Bắc Từ Liêm | 67,5 | 6,3 | 14 | 10/6 |
| Vinhomes Ocean Park | Gia Lâm | 59,6 | 2,69 | 14 | 6/6 |
| Vinhomes Smart City | Nam Từ Liêm | — | — | 9 | 6/5 |
| Vinhomes Gardenia | Nam Từ Liêm | — | — | — | 4/1 |
| Vinhomes Green Bay | Nam Từ Liêm | — | — | — | 3/0 |
| Vinhomes Cổ Loa | Đông Anh | — | — | — | 1/0 |
| Vinhomes West Point | Nam Từ Liêm | — | — | — | 0/1 |
| Vinhomes Skylake | Nam Từ Liêm | — | — | — | 0/0 |
"—": chưa đủ 3 tin để công bố. Phương pháp dữ liệu · Hỏi đáp giá nhà Hà Nội