CHO THUÊ NHÀ PHƯƠNG MAI – 30M² X 4 TẦNG + 1 TUM – 3PN – 14 TRIỆU/THÁNG
Quận Hai Bà Trưng
·
3 PN
Bách Khoa
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
So với 2 tin Phòng trọ tương tự tại Quận Hai Bà Trưng
Tin này: 2.0 tr/tháng — thấp hơn 79% so với trung bình khu vực
Khoảng giá khu vực: 4.0 – 15.0 tr/tháng · Trung bình: 9.5 tr/tháng
| Tiêu đề | Giá (tr/tháng) |
|---|---|
| SANG NHƯỢNG CỬA HÀNG BÁNH MÌ – XÔI – CAFE | 2 MẶT TIỀN ĐẸP – MINH KHAI | 4.0 |
| 🔥 138m² ngang 6m – 7 PHÒNG TRỌ FULL – THU 15TR/THÁNG! | 15.0 |
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 155.8 | 40 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 42.2 | 365 |
| Mặt bằng | 31.3 | 966 |
| Đất nền | 24.7 | 170 |
| Văn phòng | 23.6 | 2520 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.2 | 6060 |
| Kho / Xưởng | 16.2 | 32 |
| Căn hộ chung cư | 11.8 | 1344 |
| Phòng trọ | 3.1 | 50 |
Giá trung bình (tr/tháng) của Phòng trọ, theo quận — cột đỏ là quận của tin này
| Quận/Huyện | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Quận Hai Bà Trưng | 7.0 | 3 |
| Quận Đống Đa | 5.8 | 6 |
| Quận Ba Đình | 5.3 | 3 |
| Quận Nam Từ Liêm | 3.6 | 6 |
| Quận Hoàng Mai | 3.4 | 4 |
| Quận Cầu Giấy | 3.1 | 8 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 2.4 | 15 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!