Chính chủ cần bán xưởng sản xuất. tại cụm công nghiệp. dương liễu. Hoài đức. Hà nội
Huyện Hoài Đức
Hôm qua
cont tránh nhau
Xem thêm BĐS khu vực Nội thành →
Giá trung bình (tr/m²) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/m²) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 520.9 | 163 |
| Văn phòng | 362.9 | 599 |
| Biệt thự | 296.2 | 620 |
| Nhà xưởng | 277.2 | 3 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 223.7 | 6876 |
| Phòng trọ | 222.9 | 3 |
| Đất nền | 203.7 | 2858 |
| Mặt bằng | 139.0 | 36 |
| Căn hộ chung cư | 68.9 | 1941 |
| Nhà trọ / Phòng trọ | 44.6 | 5 |
Ước tính khoản vay và trả góp hàng tháng — chỉ mang tính tham khảo, ngân hàng có thể áp dụng điều kiện khác
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!