Chính chủ cần bán xưởng sản xuất. tại cụm công nghiệp. dương liễu. Hoài đức. Hà nội
Huyện Hoài Đức
Hôm qua
nhựa
Xem thêm BĐS khu vực Hà Đông →
Giá trung bình (tr/tháng) theo loại hình, toàn Hà Nội — cột đỏ là loại của tin này
| Loại hình | Giá TB (tr/tháng) | Số tin |
|---|---|---|
| Nghỉ dưỡng | 125.3 | 41 |
| Nhà xưởng | 112.0 | 3 |
| Biệt thự | 42.0 | 357 |
| Mặt bằng | 30.4 | 928 |
| Đất nền | 24.8 | 168 |
| Văn phòng | 23.6 | 2460 |
| Nhà phố / Nhà mặt tiền | 21.2 | 5922 |
| Kho / Xưởng | 16.5 | 29 |
| Căn hộ chung cư | 11.8 | 1308 |
| Phòng trọ | 3.2 | 44 |
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên hỏi!